浙江聚英环保科技有限公司专门为您展示分体式滤筒除尘器,斜插滤筒除尘器,厨房油烟净化,脉冲滤筒除尘器等相关方面的信息,请您关注我们!
型号:GEW-NKGL
风量:3000-40000m3/h
干式漆雾净化器是一款专门针对喷漆和喷胶过程中产生的漆雾、胶雾等废气进行收集治理而设计,除漆雾效率高,运行稳定,操作维护简单。 干式漆雾净化器主要有各型过滤器及设备壳体组成,无动力单元,气密性好,利用漆雾颗粒拦截、碰撞、吸收等作用容纳在材料中进行收集净化。
全国统一服务热线:400-800-1119
电话:13735320189 /0575-8260 5616
应用范围:
主要针对于涂装行业的喷漆、涂装工艺产生的漆雾颗粒收集治理。
产品特点:
1、设备过滤面积和体积比小,占地面积小,造价较低,处理风量范围广,阻力低;
2、没有转动机构和动力单元,安装维护方便,技术要求低;
3、采用干式过滤介质,过滤效率高,无二次水污染;
4、过滤器采用抽屉式安装,维护更换十分方便;
5、净化效率高、容尘量大、阻燃、阻力小、使用寿命长。
性能参数:
产品型号 | 处理风量 | 过滤风速 | 过滤面积 | 过滤层数 | 净化器尺寸 | 壳体板厚 | 进出风口尺寸 | 设备阻力 | 设备重量 | 建议配套 风机功率 |
(m3/h) | (m/s) | (m²) | n*(mm) | L*W*H(mm) | mm | W*H(mm) | (Pa) | (t) | (KW) | |
GEW-3.0KG | 3000 | 0.4 | 2.08 | 4*130 | 680*1000*1200 | 2.0 | 977*1004 | 400 | 0.15 | 2.2/3.0 |
GEW-6.0KG | 6000 | 0.4 | 4.16 | 4*130 | 1280*1000*1400 | 2.0 | 977*1204 | 400 | 0.25 | 5.5/7.5 |
GEW-10KG | 10000 | 0.42 | 6.6 | 4*130 | 1620*1200*1580 | 2.0 | 1077*1404 | 500 | 0.5 | 7.5/11 |
GEW-15KG | 15000 | 0.43 | 9.9 | 4*130 | 2380*1200*1580 | 2.0 | 1077*1404 | 600 | 1 | 15 |
GEW-20KG | 20000 | 0.44 | 12.42 | 6*130 | 1620*1500*2200 | 2.0 | 1377*2004 | 800 | 1.4 | 18.5 |
GEW-25KG | 25000 | 0.46 | 14.04 | 6*130 | 1880*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 1.6 | 22 |
GEW-30KG | 30000 | 0.45 | 18.54 | 6*130 | 2380*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 800 | 2 | 30 |
GEW-40KG | 40000 | 0.44 | 24.57 | 6*130 | 3130*1500*2200 | 2.5 | 1377*2004 | 1000 | 2.5 | 37 |
产品案例:
来源:http://fujian.gelitegroup.com/product829347.html
发布时间:2022/5/11 15:28:53